电话:0531-82996826
手机:18615678048
邮箱:lanfei2019@163.com
QQ:594206356
微信号:sdlfdz
地址:山东省济南市历城区华龙路科技城大厦308室















产品特点
◆ 先进的传感器智能模组工艺,传感器随意互换
◆ 检测规格类型详见附页选型表
◆ 采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
◆ 显示各项技术指标和气体浓度值
◆ PPM、%VOL、mg3 /m3、mg/L浓度单位可选
◆ 亚洲人体工学设计,手感舒适
◆ 壳体采用高度IP包胶工艺
◆ 高性能进口传感器
◆ 可同时检测1--7种气体,传感器任意组合
◆ 可定做同时检测7种气体
◆ 可选配温湿度检测
◆ 具有数据存储功能,可以存储数据10000条
◆ 可选配微型打印机、实现移动打印
◆ 防尘防爆防水设计
◆ 本安电路设计、抗静电及电磁干扰
◆ 可实现上传PC端修改下载数据
◆ 可选配手机APP实时监控及显示
◆ 带温度补偿功能
◆ 可自由调整设置时间及警报功能
技术参数
● 探测原理:自然扩散或(专用卡式自吸泵)
● 传 感 器:电化学/催化/热导/红外
● 仪表精度:3%FS
● 接口定义:U3口(USB)
● 电 池:3.7V2000mA锂离子可充电电池
● 工作时间:可燃约8小时、有毒约200小时左右
● 显 示:彩色液晶显示
● 报 警:声、光、震动三级报警
● 直接读数:瞬间数值
● 防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb
● 防护等级:IP65
● 工作温度:-20℃--60℃
● 仪表尺寸:(155*90*36)mm
● 工作湿度:5-90%RH
● 仪表重量:500g
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、250、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氢 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、100.1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 | ||||
